최저 점수는 2점으로 설정하겠습니다! 넵
점수는 필요시 조정하시면 됩니다. -준탁
| 6조 | 11조 | 10조 | 4조 | 3조 | 7조 | 8조 | 1조 | 9조 | 2조 | 5조 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주제 | 감정 일기 및 별자리 | 일정 관리 + 위치 탐색 | 여행 플래너 | 1:1 온라인 토론 | 인공지능 모델 비교 | 칵테일 만들기 | 가짜 뉴스 판독 | 스몰토크 | 간호 근무표 | ||
| 알약 인식 | 그림 강의 | ||||||||||
| /그림 공유 | 부동산 | ||||||||||
| 창의성 | 5 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 실용성 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 사용성 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 산출물 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
창의성 - 프로젝트 결과에 아이디어, 기술 등의 면에서 창의성이 얼마나 발현되었는가? 실용성 - 프로젝트 결과물은 유용하며 실제 제품화 가능한가? 사용성 - 구현된 기능이 모두 정상적으로 동작하며, UI/UX 등의 사용성이 우수한가? 산출물 - 발표 내용은 프로젝트의 구조와 핵심 내용을 파악하기에 충분한가?
| 평가 | 점수 |
|---|---|
| 부족 | 1 |
| 평균 | 2 |
| 양호 | 3 |
| 우수 | 4 |
| 매우 우수 | 5 |